O Střešovický pohár - tabulka
| 1. | SKS mix. | 7 | 5 | 2 | 0 | 36:15 | 17 | |||
| 2. | SKS jun. | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:17 | 16 | |||
| 3. | Statenice | 7 | 4 | 2 | 1 | 27:16 |
14 | |||
| 4. | Krňany | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:26 | 10 | |||
| 5. | ČZU | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:13 | 07 | |||
| 6. | Řepy | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:19 | 07 | |||
| 7. | Suchdol | 7 | 2 | 0 | 5 | 09:25 | 06 | |||
| 8. | Velké Přílepy | 7 | 0 | 1 | 6 | 07:20 |
01 | |||
| Konečné pořadí | ||||||||||
| 1. | SKS jun. | |||||||||
| 2. | SKS mix. | |||||||||
| 3. | Krňany | |||||||||
| 4. | Statenice | |||||||||
| 5. | ČZU | |||||||||
| 6. | Řepy | |||||||||
| 7. | Velké Přílepy | |||||||||
| 8. | Suchdol | |||||||||
| Tabulka střelců | ||||||||||
| 10 | Strupek | SKS mix. | ||||||||
| 07 | Štyks | SKS mix. | ||||||||
| 06 | Kubíček | SKS jun. | ||||||||
| 0 | Bejbl | ČZU | ||||||||
| Löwe | SKS jun. | |||||||||














